
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 射頻微波測(cè)試設(shè)備 > 信號(hào)發(fā)生器 > SMF100A 羅德 微波信號(hào)發(fā)生器

簡(jiǎn)要描述:SMF100A 羅德 微波信號(hào)發(fā)生器? 頻率范圍:10 MHz~20 GHz(可擴(kuò)展至67 GHz via諧波選件)? 頻率分辨率:0.001 Hz(高穩(wěn)定OCXO時(shí)基)? 相位噪聲:<-110 dBc/Hz @10 GHz(1 kHz偏移)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
SMF100A 羅德 微波信號(hào)發(fā)生器,工作頻率范圍覆蓋100kHz至43.5GHz。該設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì),支持多種選件擴(kuò)展,適用于研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)測(cè)試場(chǎng)景。
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 頻率范圍 | 100kHz至43.5GHz |
| 頻率分辨率 | 0.001Hz |
| 頻率切換時(shí)間 | <900μs |
| 頻率精度 | ±1×10??/天 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 輸出功率范圍 | -140dBm至+25dBm |
| 功率分辨率 | 0.01dB |
| 功率平坦度 | ±1.0dB(典型值) |
| 諧波抑制 | <-30dBc |
| 非諧波抑制 | <-60dBc |
| 調(diào)制方式 | 支持情況 |
|---|---|
| 模擬調(diào)制 | AM/FM/ΦM/脈沖調(diào)制 |
| 數(shù)字調(diào)制 | IQ調(diào)制(可選) |
| 脈沖調(diào)制 | 內(nèi)/外觸發(fā) |
| 掃頻功能 | 線性/對(duì)數(shù)/步進(jìn) |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| AM深度 | 0-100% |
| FM偏差 | 0-10MHz |
| ΦM偏差 | 0-10rad |
| 調(diào)制帶寬 | 100MHz(基帶) |
| 偏移頻率 | 相位噪聲(dBc/Hz) |
|---|---|
| 10Hz | -85 |
| 100Hz | -95 |
| 1kHz | -110 |
| 10kHz | -120 |
| 100kHz | -130 |
| 接口類型 | 數(shù)量 | 功能 |
|---|---|---|
| RF輸出 | 1 | N型連接器 |
| 10MHz參考輸入 | 1 | BNC |
| 觸發(fā)輸入/輸出 | 1 | BNC |
| LAN接口 | 1 | 1000BASE-T |
| USB接口 | 2 | USB 2.0 |
微波組件測(cè)試
雷達(dá)系統(tǒng)開發(fā)
衛(wèi)星通信設(shè)備驗(yàn)證
5G毫米波研究
電子戰(zhàn)系統(tǒng)評(píng)估
| 選件代碼 | 功能描述 |
|---|---|
| SMF-B10 | 頻率擴(kuò)展至43.5GHz |
| SMF-K18 | 數(shù)字IQ調(diào)制 |
| SMF-K70 | 脈沖序列生成 |
| SMF-K144 | 噪聲信號(hào)生成 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 尺寸(寬×高×深) | 426mm×177mm×470mm |
| 重量 | 約18kg |
| 工作溫度 | 0°C至55°C |
| 電源要求 | 100-240VAC, 47-63Hz |
產(chǎn)品咨詢